|
|
![]() | ||||||
| La Storia | ||||||
| Province: |
Coordinate
Geografiche | |||||
| Regione La posizione del Capoluogo è indicativa |
Provincia | Longitudine
EST | Latitudine |
Superficie
Prov. |
Densità Prov. ab/Kmq (2004) |
![]() Sicilia | Palermo | 13°22' | 38°7' | 4.992 | 247,6 |
| Catania | 15°5' | 37°30' | 3.553 | 296,9 | |
| Messina | 15°33' | 38°11' | 3.247 | 204 | |
| Agrigento | 13°55' | 37°18 ' | 3.042 | 147,3 | |
| Enna | 14°17' | 37°33 ' | 2.561 | 69,2 | |
| Trapani | 12°32' | 38°1 ' | 2.460 | 172,8 | |
| Caltanissetta | 14°4' | 37°29 ' | 2.124 | 129 | |
| Siracusa | 15°17' | 37°4 ' | 2.108 | 187,9 | |
| Ragusa | 14°43' | 36°55' | 1.614 | 182,9 | |
![]() Piemonte | Cuneo | 7°33 | 44°23' | 6.902 | 80,6 |
| Torino | 7°42' | 45°4' | 6.829 | 317,1 | |
| Alessandria | 8°38' | 44°54' | 3.559 | 117,5 | |
| Verbano Cusio Ossola | 8°33' | 45°56' | 2.256 | 70,5 | |
| Vercelli | 8°25' | 45°20' | 2.088 | 84,7 | |
| Asti | 8°12' | 44°54' | 1.511 | 137,9 | |
| Novara | 8°36' | 45°27' | 1.339 | 256,2 | |
| Biella | 8°3' | 45°34' | 914 | 204,9 | |
![]() Sardegna | Cagliari | 9°6' | 39°13' | 4.569 | 118,9 |
| Sassari | 8°33' | 40°44' | 4.281 | 75,3 | |
| Nuoro | 9°20' | 40°20' | 3.934 | 41,8 | |
| Olbia-Tempio | 9°30' | 40°56' | 3.397 | 40,7 | |
| Oristano | 8°35' | 39°54' | 3.040 | 55,2 | |
| Ogliastra | 9°39' | 39°55' | 1.854 | 31,5 | |
| Medio Campidano | 8°53' | 39°33' | 1.516 | 69,5 | |
| Carbonia-Iglesias | 8°30' | 39°11' | 1.495 | 88,2 | |
|
| Brescia | 10°12' | 45°32' | 4.783 | 231,8 |
| Sondrio | 9°53' | 46°11' | 3.210 | 55,1 | |
| Pavia | 9°9' | 45°11' | 2.965 | 166,5 | |
| Bergamo | 9°39' | 45°42' | 2.723 | 357,4 | |
| Mantova | 10°47' | 45°9' | 2.339 | 161,5 | |
| Milano | 9°12' | 45°28' | 1.618 | 1.903 | |
| Cremona | 9°1' | 45°8' | 1.771 | 189,7 | |
| Como | 9°5' | 45°49' | 1.288 | 417,3 | |
| Varese | 8°49' | 45°50' | 1.199 | 677,8 | |
| Lecco | 18°10' | 40°21' | 816 | 381,6 | |
| Lodi | 9°30' | 45°19' | 782 | 252,7 | |
| Monza°Brianza (dal 2009) | 9°18' | 45°35' | 364 | 2.087 | |
![]() Toscana | Grosseto | 11°7' | 42°46 | 4.501 | 46,9 |
| Siena | 11°18' | 43°19 | 3.823 | 66 | |
| Firenze | 11°16' | 43°46' | 3.515 | 265,7 | |
| Arezzo | 11°35' | 43°28' | 3.236 | 99,9 | |
| Pisa | 10°24' | 43°43' | 2.445 | 157,3 | |
| Lucca | 10°30' | 43°50' | 1.773 | 210 | |
| Livorno | 10°19' | 43°33' | 1.211 | 269,5 | |
| Massa-Carrara | 10°8' | 44°2' | 1.157 | 170,9 | |
| Pistoia | 10°55' | 43°56' | 965 | 278,2 | |
| Prato | 11°6' | 43°53' | 365 | 623,9 | |
![]() Emilia-Romagna | Bologna | 11°20' | 44°30' | 3.702 | 247,2 |
| Parma | 10°10' | 44°48' | 3.450 | 113,9 | |
| Modena | 10°56' | 44°38' | 2.689 | 235,8 | |
| Ferrara | 11°38' | 44°50' | 2.630 | 130,9 | |
| Piacenza | 9°42' | 45°3' | 2.590 | 101,9 | |
| Forlė-Cesena | 12°2' | 44°13' | 2.376 | 150,9 | |
| Reggio Emilia | 10°38' | 44°41' | 2.292 | 198 | |
| Ravenna | 12°12' | 44°25' | 1.858 | 187,2 | |
| Rimini | 12°33' | 44°3' | 534 | 510,8 | |
![]() Puglia | Foggia | 15°34' | 41°28' | 7.190 | 96,1 |
| Bari | 16°53' | 41°7' | 5.139 | 303,5 | |
| Lecce | 18°10' | 40°21' | 2.759 | 285,5 | |
| Taranto | 17°15' | 40°28' | 2.436 | 238 | |
| Brindisi | 17°56' | 40°39' | 1.839 | 218,8 | |
| Barletta-Adria-Trani (dal 2009) | 16°16' | 41°20' | 1.543 | 251 | |
![]() Veneto | Belluno | 12°13' | 46°8' | 3.676 | 57 |
| Verona | 11°20' | 45°26' | 3.120 | 264,9 | |
| Vicenza | 11°32' | 45°32' | 2.723 | 291,7 | |
| Treviso | 12°15' | 45°40' | 2.477 | 321,1 | |
| Venezia | 12°20' | 45°26' | 2.461 | 328,9 | |
| Padova | 11°52' | 45°24' | 2.142 | 396,8 | |
| Rovigo | 11°48' | 45°4' | 1.790 | 135,5 | |
![]() Lazio | Roma | 12°29' | 41°54' | 5.352 | 691,4 |
| Viterbo | 12°7' | 42°25' | 3.614 | 79,9 | |
| Frosinone | 13°22' | 41°39' | 3.243 | 149,4 | |
| Rieti | 12°58' | 42°25' | 2.750 | 53,6 | |
| Latina | 12°53' | 41°28' | 2.250 | 218,3 | |
![]() Calabria | Cosenza | 16°15' | 39°17' | 6.650 | 110,3 |
| Reggio Calabria | 15°39' | 38°6' | 3.184 | 177,2 | |
| Catanzaro | 16°35' | 38°54' | 2.392 | 154,5 | |
| Crotone | 17°7' | 39°5' | 1.716 | 100,9 | |
| Vibo Valentia | 16°6' | 38°40' | 1.139 | 149,9 | |
![]() Trentino Alto Adige | Bolzano/Bozen | 11°20' | 46°30' | 7.396 | 62,6 |
| Trento | 11°8' | 46°3' | 6.203 | 76,9 | |
![]() Campania | Salerno | 14°46 | 40°41 | 4.918 | 218,3 |
| Avellino | 14°47 | 40°54 | 2.792 | 153,7 | |
| Caserta | 13°50 | 41°30 | 2.640 | 323,1 | |
| Benevento | 14°48 | 41°7 | 2.071 | 138,6 | |
| Napoli | 14°15' | 40°21' | 1.171 | 2.612,20 | |
![]() Abruzzo | L'Aquila | 13°24' | 42°24' | 5.035 | 59,1 |
| Chieti | 14°11' | 42°21' | 2.588 | 147,6 | |
| Teramo | 13°43' | 42°39' | 1.948 | 147,5 | |
| Pescara | 14°13' | 42°28' | 1.225 | 241,3 | |
![]() Basilicata (Lucania) | Potenza | 15°49' | 40°38' | 6.549 | 60,1 |
| Matera | 16°37' | 40°41' | 3.447 | 59,3 | |
![]() Marche | Pesaro-Urbino | 12°55' | 43°55' | 2.893 | 121,4 |
| Macerata | 16°35' | 43°20' | 2.774 | 108,7 | |
| Ascoli Piceno | 13°36' | 42°52' | 2.088 | 176,9 | |
| Ancona | 13°31' | 43°37' | 1.940 | 231,2 | |
| Fermo (dal 2009) | 13°44' | 43°9' | 863 | 198 | |
![]() Umbria | Perugia | 12°23' | 43°7' | 6.332 | 95,7 |
| Terni | 12°39' | 42°34' | 2.122 | 103,6 | |
![]() Liguria | Genova | 8°55' | 44°25' | 1.839 | 477,6 |
| Savona | 8°29' | 44°18' | 1.545 | 176,4 | |
| Imperia | 8°2' | 43°54' | 1.156 | 177,5 | |
| La Spezia | 9°49' | 44°6' | 881 | 245,1 | |
![]() Friuli Venezia Giulia | Udine | 13°14' | 46°3' | 4.904 | 105,8 |
| Pordenone | 12°39' | 45°57' | 2.130 | 125,9 | |
| Gorizia | 13°37' | 45°57' | 466 | 292,9 | |
| Trieste | 13°46' | 45°39' | 212 | 1.143,60 | |
| Molise | Campobasso | 14°40' | 41°34' | 2.910 | 79,3 |
| Isernia | 14°13' | 41°351 | 1.528 | 58,8 | |
| Valle d'Aosta | Aosta | 7°20' | 45°44' | 3.266 | 36,6 |
| UNDER
![]() |
| Realizzazione, Progetto grafico, Testi © lunario.com 1998 - 2006 tutti i diritti riservati |