|
![]() |
||||||
|
La Storia |
||||||
|
|
||
| Regione | Nome |
Estensione
Kmq
|
| Sicilia | Sicilia | 25.426,2 |
| Sardegna | Sardegna | 23,812,6 |
| Toscana | Elba | 223,5 |
| Sardegna | Sant'Antioco | 108,9 |
| Sicilia | Pantelleria | 83 |
| Saedegna | San Pietro | 51,3 |
| Sardegna | Asinara | 50,9 |
| Campania | Ischia | 46,4 |
| Sicilia | Lipari | 37,3 |
| Sicilia | Salina | 26,1 |
| Toscana | Giglio | 21,2 |
| Sicilia | Vulcano | 20,9 |
| Sicilia | Lampedusa | 20,2 |
| Sardegna | La Maddalena | 20,1 |
| Sicilia | Favignana | 19,8 |
| Toscana | Capraia | 19,3 |
| Sardegna | Caprera | 15,8 |
| Sicilia | Marettimo | 12,3 |
| Sicilia | Stromboli | 12,2 |
| Campania | Capri | 10,4 |
|
UNDER
![]() |
| Realizzazione, Progetto grafico, Testi © lunario.com 1998 - 2010 tutti i diritti riservati |